組合の概要
令和5年4月1日現在
名称 | 彩北広域清掃組合(令和2年4月1日名称変更) |
---|---|
設立年月日 | 昭和45年3月24日 県指令地第646号 |
構成市 | 行田市・鴻巣市 |
事務処理 | 組合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137 号)の規定に基づき、構成市(鴻巣市においては、別表に掲げる区域に限る。)の可燃物を衛生的に処理及び処分し、生活環境を清潔にすることにより公衆衛生の向上を図るため、可燃物焼却施設及び最終処分場の運営管理に関する事務を共同処理する。 |
事務所 | 埼玉県行田市大字小針856番地(小針クリーンセンター内) |
議会議員 | 行田市 7人 鴻巣市 3人 |
公平委員会 | 平成29年4月1日より「埼玉県央広域公平委員会」へ加入 |
監査委員 | 組合議員 1人 識見を有する者 1人 |
執行機関 | 管理者 1人 副管理者 1人 会計管理者 1人 参与 4人 一般職職員 5人 |
財産内訳
1.土 地
行田市大字小針字埜通854 他7筆 計 30,530.86㎡
地 番 | 面積(㎡) | 地 番 | 面積(㎡) | 地 番 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
小針字埜通854 | 5,061.11 | 小針字埜通883-1 | 884.84 | 小針字埜通889-1 | 5,047.86 |
〃 855-1 | 5,061.12 | 〃 884 | 1,001.65 | 〃 890-1 | 5,047.89 |
〃 856 | 4,895.84 | 〃 888-1 | 3,530.55 |
2.建 物
(1) 小針クリーンセンター | ||
管理棟 | 鉄筋コンクリート造 | 526.928㎡ ※ 1階 334.930㎡ 2階 191.998㎡ |
---|---|---|
工場棟 | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨造 | 2,530.854㎡ ※ 鉄筋コンクリート造 1,636.778㎡ 鉄骨造 894.076㎡ |
誘引通風機棟 | 鉄骨ALC造 | 131.750㎡ |
危険物庫 | 鉄骨造 | 12.906㎡ |
(2) 小針クリーンセンター最終処分場 | ||
浸出水処理棟 | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨造 | 520.758㎡ |
合 計 | 3,723.196㎡ |