管内人口
令和2年度~
年度 | 行田市 | 鴻巣市 | 計 (行田市及び吹上地域) |
|
---|---|---|---|---|
うち吹上地域 | ||||
R 2 | 80,916 | 118,395 | 28,481 | 109,397 |
R 3 | 80,236 | 117,995 | 28,571 | 108,807 |
R 4 | 79,324 | 117,660 | 28,524 | 107,848 |
R 5 | 78,741 | 117,798 | 28,480 | 107,221 |
R 6 | 78,416 | 117,582 | 28,331 | 106,747 |
*1月1日現在の住民基本台帳人口